En el sorteo de BonoLoto celebrado el 13 de Abril de 2022, la combinación ganadora ha correspondido a los siguientes números:

| Categorías | Acertantes | Premios |
|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 2 | 1.458.323,23 € |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 4 | 55.985,52 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 136 | 823,32 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 7076 | 25,05 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 119.172 | 4,00 € |
| Reintegro | 623.935 | 0,50 € |





