Se nos fue joven. Los que tenemos más o menos su edad o más pudimos disfrutar el que para mí fue uno de los mejores cinco jugadores de la historia de la NBA: Kobe Bryant. A pocos meses de su partida vamos a recordar uno de los momentos más emotivos de su carrera deportiva que fue cuando supero al mismísimo Michael Jordan en la tabla histórica de goleadores.
Con esos dos tiros libres superó en ese momento a Michael Jordan al alcanzar los 32.293 puntos y ubicándose en el 3er lugar. Hoy en día Kobe está en 4to lugar ya que LeBron James le ha quitado ese puesto no hace mucho tiempo.
Últimas Noticias
- Noticias Que!:
 
			
	        			
            
		    
			
            
			
- Noticias Que!:
			
				Aston Martin y Alonso, listos para su gran salto: ...							
				El Real Oviedo insiste por Gonzalo García							
				De la ciencia ficción a la realidad: la física sig...							
				La lucha contra la calvicie podría resolverse con ...							
				Estas son las 3 ciudades más tranquilas y bellas d...							
				“Beber un solo refresco al día puede alterar tu me...							
				La IA secreta que ayuda a bajar el gasto en calefa...							
				ALDI se adelanta a la Navidad con la gama de jugue...							
				Nuevo duelo abierto entre Real Madrid y Barça por ...							
				David Broncano pide justicia, Pablo Motos arremete...							
				La AEMET prevé un empeoramiento climatológico sign...							
				'La Promesa': Planes de boda, una petición secreta...							
				"Mientras él comía, la gente se ahogaba": Dolor e ...							
				"Me ha dado la espalda y se ha vuelto insensible":...							
				La paradoja de 'The Witcher': El brujo que caza mo...							
				El nuevo capítulo de Rosalía esconde más que un ca...							
				Sanidad alerta por la venta de preservativos falsi...							
				Madrid renueva sus terrazas con una nueva ordenanz...							
				Horóscopo del 30 de octubre de 2025							
				La crisis de Cercanías desnuda la inoperancia de u...										
            






