Nueva York, 18 nov (EFE).- La cotización en dólares de las empresas iberoamericanas en la Bolsa de Nueva York fue hoy la siguiente:
PRECIO VARIACIÓN VOLUMEN
(dólares) (%) (títulos)
——— ——— ——–
Banco Santander 8,01 0,38% 4.094.320
BBVA 9,90 -0,60% 348.844
Telefónica 56,13 1,01% 885.180
Repsol 18,28 3,39% 976.754
Telvent 7,45 -4,61% 6.416
Endesa (Chile) 38,23 0,00% 270.901
Enersis (Chile) 14,19 -0,49% 685.046
Unibanco (Brasil) 58,75 -2,31% 2.567.117
YPF (Argentina) 48,70 5,64% 4.299
Coca Cola Femsa 34,49 2,40% 176.091
Televisa (México) 14,22 2,67% 3.005.760
CTC (Chile) 5,91 1,03% 29.560
Telesp (Brasil) 22,32 3,29% 303.241
Telecom (Argentina) 7,14 0,99% 261.316
Telefónica (Argentina)4,49 1,62% 4.100
Telmex (México) 17,72 -0,89% 1.280.256
América Móvil (México)30,82 0,72% 9.887.334
EFE
bj/acb