Nueva York, 17 nov (EFE).- Las cotizaciones de las principales acciones de la Bolsa de Nueva York en la sesión de hoy fueron las siguientes:
PRECIO VARIACIÓN VOLUMEN
(dólares) (%) (títulos)
——— ——— ——-
Microsoft 19,32 -3,69% 97.263.886
Intel 13,00 -2,40% 60.191.096
AT&T 26,77 -3,18% 31.979.906
Boeing 41,18 0,34% 7.048.535
Citigroup 8,89 -6,62% 167.307.737
JP Morgan Chase 32,77 -4,93% 57.550.104
Coca Cola 43,97 -2,33% 15.336.427
Exxon Mobil 73,38 -0,41% 48.646.844
General Electric 16,11 0,56% 97.407.971
IBM 77,48 -3,55% 10.316.376
McDonalds 55,61 -0,93% 11.267.787
Altria Group 16,20 -0,37% 26.722.205
Procter & Gamble 62,51 -0,95% 23.067.068
Disney 19,74 -6,36% 20.659.672
Ford Motor 1,72 -4,44% 37.087.871
General Motors 3,18 5,65% 42.118.818
EFE
bj/acb