Nueva York, 17 nov (EFE).- La cotización en dólares de las empresas iberoamericanas en la Bolsa de Nueva York fue hoy la siguiente:
PRECIO VARIACIÓN VOLUMEN
(dólares) (%) (títulos)
——— ——— ——–
Banco Santander 7,98 -7,85% 3.592.587
BBVA 9,96 -5,32% 422.072
Telefónica 55,57 -2,41% 708.072
Repsol 17,68 -4,95% 566.452
Telvent 7,81 1,96% 28.390
Endesa (Chile) 38,23 0,45% 274.580
Enersis (Chile) 14,26 0,71% 638.715
Unibanco (Brasil) 60,14 0,91% 2.276.249
YPF (Argentina) 46,10 -0,97% 8.111
Coca Cola Femsa 33,68 -2,24% 104.697
Televisa (México) 13,85 -8,22% 1.859.694
CTC (Chile) 5,85 -2,01% 25.058
Telesp (Brasil) 21,61 -3,96% 375.130
Telecom (Argentina) 7,07 3,97% 169.920
Telefónica (Argentina)4,33 -3,78% 1.250
Telmex (México) 17,88 -2,67% 1.181.134
América Móvil (México)30,6 -0,52% 5.306.080
EFE
bj/acb