Madrid, 16 nov (EFE).-
– RESULTADOS
==========
MERIDA 2 1 VILLA DE SANTA BRIGIDA
FUERTEVENTURA 2 2 LEGANES
UNIVERSIDAD L.P. 1 1 VECINDARIO
ALCORCON 3 0 LAS PALMAS AT.
AGUILAS 0 0 CIUDAD LORQUÍ
MURCIA B 2 0 LANZAROTE
SANGONERA AT. 2 0 PAJARA PLAYAS
R.MADRID CASTILLA 1 1 AT. MADRID B
LORCA 1 1 CARTAGENA
ALFARO 0 2 NAVALCARNERO
– CLASIFICACIÓN
=============
Equipo J G E P GF GC Ptos
============ === === === === == == ====
.1. R.MADRID CASTILLA 13 8 5 0 30 11 29
.2. CARTAGENA 13 7 5 1 16 7 26
.3. LEGANES 13 7 4 2 21 11 25
.4. MURCIA B 13 7 4 2 14 10 25
.5. FUERTEVENTURA 13 6 3 4 19 16 21
.6. SANGONERA AT. 13 4 8 1 15 10 20
.7. CIUDAD LORQUÍ 13 5 5 3 9 7 20
.8. AGUILAS 13 5 4 4 15 13 19
.9. UNIVERSIDAD L.P. 13 5 4 4 15 17 19
10. MERIDA 13 5 3 5 11 11 18
11. LORCA 13 4 4 5 19 19 16
12. ALCORCON 13 3 7 3 17 17 16
13. VECINDARIO 13 4 4 5 13 17 16
14. NAVALCARNERO 13 4 3 6 15 18 15
15. AT. MADRID B 13 3 5 5 12 16 14
16. LANZAROTE 13 3 4 6 10 13 13
17. ALFARO 13 2 5 6 10 18 11
18. LAS PALMAS AT. 13 1 5 7 10 21 8
19. VILLA STA BRIGIDA 13 1 4 8 11 20 7
20. PAJARA PLAYAS 13 1 4 8 8 18 7. EFE
aptc