Madrid, 16 nov (EFE).-
– RESULTADOS
==========
SANT ANDREU 1 2 SABADELL
OSASUNA B 4 0 VALENCIA MESTALLA
BARCELONA B 0 0 GAVA
GRAMENET 1 2 BENIDORM
VILLARREAL B 5 2 ONTINYENT
AT. BALEARES 2 1 ORIHUELA
LLEIDA 5 1 SANTA EULALIA
EIVISSA 1 1 BADALONA
ALCOYANO 2 1 TERRASSA
DENIA 1 0 ALZIRA
– CLASIFICACIÓN
=============
Equipo J G E P GF GC Ptos
============ === === === === == == ====
.1. VILLARREAL B 13 10 1 2 30 12 31
.2. BADALONA 13 7 4 2 18 9 25
.3. ALCOYANO 13 7 3 3 17 10 24
.4. SANT ANDREU 13 6 4 3 19 12 22
.5. LLEIDA 13 5 6 2 17 9 21
.6. BENIDORM 13 5 5 3 16 11 20
.7. GAVA 13 5 5 3 13 8 20
.8. SABADELL 13 5 4 4 13 15 19
.9. DENIA 13 5 3 5 13 15 18
10. TERRASSA 13 5 1 7 13 18 16
11. ONTINYENT 13 4 3 6 18 20 15
12. ORIHUELA 13 4 3 6 17 19 15
13. BARCELONA B 13 4 3 6 12 15 15
14. OSASUNA B 13 3 5 5 17 20 14
15. GRAMENET 13 3 5 5 16 20 14
16. SANTA EULALIA 13 4 2 7 14 18 14
17. VALENCIA MESTALLA 13 4 2 7 17 25 14
18. ALZIRA 13 2 7 4 8 13 13
19. AT. BALEARES 13 3 3 7 7 18 12
20. EIVISSA 13 2 5 6 17 25 11. EFE
aptc