Madrid, 16 nov (EFE).-
– RESULTADOS
==========
DEPORTIVO B 1 0 BARAKALDO
SPORTING B 0 0 MARINO DE LUANCO
RACING B 0 2 ATHLETIC B
CELTA B 0 1 LEONESA
PONTEVEDRA 3 0 VALLADOLID B
PONFERRADINA 3 3 LUGO
GUIJUELO 2 0 CIUDAD SANTIAGO
REAL SOCIEDAD B 0 1 RACING FERROL
SESTAO RIVER 0 0 ZAMORA
REAL UNION 3 1 LEMONA
– CLASIFICACIÓN
=============
Equipo J G E P GF GC Ptos
============ === === === === == == ====
.1. REAL UNION 13 9 3 1 18 7 30
.2. LEONESA 13 8 3 2 15 5 27
.3. PONTEVEDRA 13 7 3 3 20 11 24
.4. PONFERRADINA 13 6 4 3 18 13 22
.5. LEMONA 13 6 4 3 11 10 22
.6. GUIJUELO 13 6 3 4 17 8 21
.7. ZAMORA 13 5 5 3 13 9 20
.8. CIUDAD SANTIAGO 13 6 2 5 12 13 20
.9. ATHLETIC B 13 5 4 4 14 14 19
10. BARAKALDO 13 5 3 5 11 11 18
11. SESTAO RIVER 13 4 5 4 12 14 17
12. RACING FERROL 13 5 2 6 9 11 17
13. CELTA B 13 4 3 6 14 11 15
14. LUGO 13 4 3 6 16 17 15
15. DEPORTIVO B 13 3 5 5 9 14 14
16. REAL SOCIEDAD B 13 3 4 6 13 17 13
17. RACING B 13 2 7 4 10 15 13
18. MARINO DE LUANCO 13 2 4 7 6 17 10
19. SPORTING B 13 2 3 8 8 17 9
20. VALLADOLID B 13 2 2 9 7 19 8. EFE
aptc