Jueves, 9 de febrero de 2012 Cambiar
El tiempo Cerrar


Los permisos de paternidad sólo suben en cuatro comunidades, más en Galicia

Los permisos de paternidad bajaron el 2,41 por ciento el año pasado en España, más en Aragón y Canarias, y sólo subieron en Galicia (5,69 por ciento), Navarra (2,26 por ciento), Extremadura (1,52 por ciento) y Asturias (1,66 por ciento), así como en Ceuta y Melilla.

Madrid, EFE 21 de marzo de 2010

Los permisos de paternidad sólo suben en cuatro comunidades, más en Galicia
Un hombre con su hijo en una plaza madrileña. EFE/Archivo

Según datos de la Seguridad Social, a cierre de 2009 habían sido autorizadas 273.024 prestaciones de paternidad, un 2,41 por ciento menos que en 2008, aunque el gasto destinado a estos permisos se incrementó en el 3,72 por ciento, hasta los 220,1 millones de euros.

La autonomía en la que más descendieron las prestaciones de paternidad fue en Aragón, con una caída del 9,73 por ciento, seguida de Canarias, con una bajada del 9,15 por ciento, y la Comunidad Valenciana, con el -8,60 por ciento.

En términos absolutos, Cataluña fue la región donde se dieron más permisos, con 52.778, por delante de Andalucía, con 45.290; Madrid, con 44.553, y la Comunidad Valenciana, con 29.478.

La Rioja, con 2.157 procesos, junto con Asturias, con 4.566, y Navarra, con 4.912, fueron las autonomías con un menor número de procesos, debido a que tienen también menos población.

Por provincias, Zaragoza fue donde más se redujeron este tipo de prestaciones, con el -11,71 por ciento con respecto al año anterior, así como en Santa Cruz de Tenerife, con el -10,95 por ciento, y Castellón, con el -9,48 por ciento.

En cambio, repuntaron de manera más acusada en Lugo, con el 14,67 por ciento más de permisos que un año antes, además de en Melilla, con el 11,63 por ciento, y Ourense, con el 9,80 por ciento.

Respecto al dinero desembolsado para hacer frente a estas prestaciones, Cataluña, Madrid y Andalucía fueron las comunidades con un mayor gasto en términos absolutos, pero fue en Galicia donde más aumentó el dinero destinado a este fin, con un alza del 11,85 por ciento.

De hecho, la cuantía subió en casi todos los territorios, excepto en la Comunidad Valenciana (-6,70 por ciento), Aragón (-4,26 por ciento), Canarias (-2,78 por ciento) y Baleares (-1,54 por ciento).

A partir de enero de 2011 el permiso de paternidad se ampliará de los quince días actuales que recoge la Ley de Igualdad a un mes.

El siguiente cuadro recoge, por comunidades autónomas y provincias, el número de procesos de permisos de paternidad concedidos entre enero y diciembre de 2009, la diferencia porcentual con 2008, el gasto, en euros, que supusieron esas prestaciones el año pasado y el porcentaje de variación sobre el 2008:

CCAA NÚMERO DE PROCESOS GASTO

------------------------------------------------------

2009 % 2009 %

------------------------------------------------------

ANDALUCÍA 43.321 -4,35 31.707.666,10 1,96

Almería 3.044 0,73 2.056.212,32 3,01

Cádiz 5.924 -6,00 4.518.061,07 0,56

Córdoba 4.156 -5,35 2.859.406,95 1,92

Granada 4.499 -2,81 3.262.769,69 3,91

Huelva 2.467 -4,71 1.846.139,77 3,08

Jaén 3.119 -2,83 2.037.050,95 -0,31

Málaga 8.020 -5,92 5.957.836,96 0,90

Sevilla 12.092 -4,20 9.170.188,39 2,74

ARAGÓN 8.297 -9,73 6.682.550,23 -4,26

Huesca 1.325 -3,00 910.593,12 -0,91

Teruel 828 -4,39 559.430,17 -0,74

Zaragoza 6.144 -11,71 5.212.526,94 -5,18

ASTURIAS 4.642 1,66 3.846.697,91 5,20

BALEARES 6.033 -5,90 4.472.824,52 -1,54

CANARIAS 9.322 -9,15 6.484.864,28 -2,78

Las Palmas 5.043 -7,57 3.505.144,44 -2,12

Tenerife 4.279 -10,95 2.979.719,84 -3,55

CANTABRIA 3.509 -1,21 2.810.027,83 2,34

C.Y LEÓN 12.522 0,00 9.464.961,87 5,10

Ávila 810 8,43 547.810,56 12,74

Burgos 2.326 -4,04 1.960.458,91 3,84

León 1.973 2,33 1.472.166,59 7,33

Palencia 739 -4,89 522.563,71 -3,07

Salamanca 1.556 -0,77 1.077.521,64 3,31

Segovia 877 3,66 614.091,18 9,29

Soria 514 2,80 368.550,42 14,21

Valladolid 3.090 -0,45 2.503.003,65 3,06

Zamora 637 1,43 398.795,21 9,25

C. MANCHA 11.704 -2,01 8.502.356,15 4,66

Albacete 2.113 -3,74 1.526.404,62 4,41

Ciudad Real 2.803 0,61 1.953.954,91 6,05

Cuenca 999 0,40 659.304,95 8,77

Guadalajara 1.860 2,76 1.542.139,98 10,36

Toledo 3.929 -5,51 2.820.551,69 0,15

CATALUÑA 52.661 -0,22 45.583.318,73 7,15

Barcelona 39.216 -0,63 34.805.792,12 5,97

Girona 5.187 3,33 4.104.445,18 15,07

Lleida 2.825 3,40 2.195.457,94 13,79

Tarragona 5.433 -2,30 4.477.623,49 6,64

EXTREMADURA 5.214 1,52 3.454.862,94 10,72

Badajoz 3.410 3,58 2.289.407,04 13,16

Cáceres 1.804 -2,17 1.165.455,90 6,22

GALICIA 12.788 5,69 9.409.524,71 11,85

A Coruña 5.439 6,42 4.160.760,39 14,57

Lugo 1.144 14,17 769.464,37 19,29

Ourense 1.188 9,80 816.475,10 14,37

Pontevedra 5.017 2,30 3.662.824,85 7,05

MADRID 44.247 -0,69 40.864.135,41 6,81

MURCIA 8.660 -1,69 6.233.386,03 3,44

NAVARRA 5.023 2,26 4.608.720,76 8,64

LA RIOJA 2.150 -0,32 1.623.385,30 5,52

C.VALENCIANA 26.943 -8,60 19.892.187,07 -6,70

Alicante 8.528 -7,45 5.872.513,47 -3,46

Castellón 3.610 -9,48 2.722.318,88 -9,94

Valencia 14.805 -9,04 11.297.354,72 -7,52

PAÍS VASCO 15.405 -0,93 14.018.591,38 3,44

Álava 2.392 -1,60 2.201.242,51 3,37

Guipúzcoa 5.704 -1,42 5.189.727,65 2,86

Vizcaya 7.309 -0,31 6.627.621,22 3,92

CEUTA 295 1,72 256.412,17 9,66

MELILLA 288 11,63 201.872,18 31,78

------------------------------------------------------

TOTAL 273.024 -2,41 220.118.345,57 3,72

Aviso legal

Copyright © Factoría de Información, S.A, Madrid. 2008. Datos registrales: Constituida con otra denominación (modificada a la actual en inscripción 5ª) e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 20684, Folio 176, Sección 8, Hoja M 366324, inscripción 1ª - C.I.F.: A-84159623 con domicilio social en Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 6 y correo electrónico de contacto webque@que.es.

Incluye contenidos de la empresa citada, del diario Qué Copyright © Factoría de Información S.A., y, en su caso, de otras empresas del grupo de la empresa o de terceros.

EN CUALQUIER CASO TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS: Queda prohibida la reproducción, distribución, puesta a disposición, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.