Gol TV
Canal Plus Liga
Celta de Vigo 1 - 3 Atlético de Madrid
Finalizado
Finalizado
Finalizado
Finalizado
Finalizado
Finalizado
Deportivo de La Coruña 2 - 0 Espanyol
Finalizado
Finalizado
Finalizado
Finalizado
| Pos. | Equipo | J | G | E | P | Ptos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 36 | 30 | 4 | 2 | 94 |
| 2 | Real Madrid | 36 | 25 | 6 | 5 | 81 |
| 3 | At. Madrid | 36 | 22 | 6 | 8 | 72 |
| 4 | Real Sociedad | 36 | 17 | 11 | 8 | 62 |
| 5 | Valencia | 36 | 18 | 8 | 10 | 62 |
| 6 | Málaga | 36 | 15 | 9 | 12 | 54 |
| 7 | Betis | 35 | 15 | 7 | 13 | 52 |
| 8 | Rayo Vallecano | 36 | 15 | 4 | 17 | 49 |
| 9 | Sevilla | 36 | 13 | 8 | 15 | 47 |
| 10 | Getafe | 36 | 13 | 8 | 15 | 47 |
| 11 | Espanyol | 36 | 11 | 11 | 14 | 44 |
| 12 | Athletic Club | 36 | 12 | 8 | 16 | 44 |
| 13 | Valladolid | 36 | 11 | 10 | 15 | 43 |
| 14 | Levante | 36 | 11 | 9 | 16 | 42 |
| 15 | Granada CF | 36 | 10 | 9 | 17 | 39 |
| 16 | Osasuna | 36 | 9 | 9 | 18 | 36 |
| 17 | Deportivo de La Coruña | 36 | 8 | 11 | 17 | 35 |
| 18 | Zaragoza | 36 | 9 | 7 | 20 | 34 |
| 19 | Celta de Vigo | 36 | 8 | 7 | 21 | 31 |
| 20 | Mallorca | 35 | 7 | 8 | 20 | 29 |
Copyright © Factoría de Información, S.A, Madrid. 2008. Datos registrales: Constituida con otra denominación (modificada a la actual en inscripción 5ª) e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 20684, Folio 176, Sección 8, Hoja M 366324, inscripción 1ª - C.I.F.: A-84159623 con domicilio social en Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 6 y correo electrónico de contacto webque@que.es.
Incluye contenidos de la empresa citada, del diario Qué Copyright © Factoría de Información S.A., y, en su caso, de otras empresas del grupo de la empresa o de terceros.
EN CUALQUIER CASO TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS: Queda prohibida la reproducción, distribución, puesta a disposición, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.